Dear Users:
If you meet some problems when visiting our website, pls try the ways below:
1. Check Alternative link publisher
2. Email Us: NowgoalFeedback@gmail.com
Dear Users:
If you meet some problems when visiting our website, pls try the ways below:
1. Check Alternative link publisher
2. Email Us: NowgoalFeedback@gmail.com
Cincinnati II | |||||||||
FT | Matches | Win | Draw | Loss | Scored | Conceded | Pts | Rank | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | |||||||||
Home | |||||||||
Away | |||||||||
Last 6 | |||||||||
HT | Matches | Win | Draw | Loss | Scored | Conceded | Pts | Rank | Rate |
Total | |||||||||
Home | |||||||||
Away | |||||||||
Last 6 |
Atlanta United FC II | |||||||||
FT | Matches | Win | Draw | Loss | Scored | Conceded | Pts | Rank | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | |||||||||
Home | |||||||||
Away | |||||||||
Last 6 | |||||||||
HT | Matches | Win | Draw | Loss | Scored | Conceded | Pts | Rank | Rate |
Total | |||||||||
Home | |||||||||
Away | |||||||||
Last 6 |
Cincinnati II | |||||||||||||||
League/Cup | Date | Home | Score | Away | Corner | O/U | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | D | AW | W/L | H | AH | A | AH | ||||||||
No Data! | |||||||||||||||
Cincinnati II | |||||||||||||||
League/Cup | Date | Home | Score | Away | Corner | O/U | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | D | AW | W/L | H | AH | A | AH | ||||||||
MLS Next PL | Cincinnati II | 0-1(0-1) | Columbus Crew B | 6-6(3-0) | L | ||||||||||
USA RL | Toronto FC II | 3-0(2-0) | Cincinnati II | 5-4(3-4) | L | ||||||||||
USA RL | New England Revolution B | 5-5(3-2) | Cincinnati II | 6-10(1-4) | D | ||||||||||
MLS Next PL | Cincinnati II | 3-2(2-1) | Sporting Kansas City(R) | 5-9(2-0) | W | ||||||||||
MLS Next PL | Cincinnati II | 4-2(1-2) | Toronto FC II | - | W | ||||||||||
MLS Next PL | Orlando City B | 2-2(1-0) | Cincinnati II | 5-5(3-2) | D | ||||||||||
MLS Next PL | Toronto FC II | 2-1(1-0) | Cincinnati II | - | L | ||||||||||
MLS Next PL | Cincinnati II | 3-3(0-2) | Columbus Crew B | 3-2(3-1) | D | ||||||||||
MLS Next PL | Cincinnati II | 2-3(0-1) | Philadelphia Union II | 2-7(1-3) | L | ||||||||||
MLS Next PL | Cincinnati II | 1-1(1-0) | International Miami B | 2-7(0-4) | D | ||||||||||
Atlanta United FC II | |||||||||||||||
League/Cup | Date | Home | Score | Away | Corner | O/U | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | D | AW | W/L | H | AH | A | AH | ||||||||
MLS Next PL | Orlando City B | 2-2(0-1) | Atlanta United FC II | 6-2(3-0) | D | ||||||||||
MLS Next PL | Atlanta United FC II | 1-2(1-1) | Crown Legacy FC | 1-4(0-1) | L | ||||||||||
MLS Next PL | International Miami B | 3-2(2-2) | Atlanta United FC II | 7-8(3-3) | L | ||||||||||
USA RL | Atlanta United FC II | 1-0(1-0) | Philadelphia Union II | 4-5(2-2) | W | ||||||||||
USA RL | Atlanta United FC II | 2-0(1-0) | Chicago flame B | 8-6(4-3) | W | ||||||||||
USA RL | Atlanta United FC II | 3-1(2-0) | Orlando City B | 1-5(0-3) | W | ||||||||||
MLS Next PL | New York City Team B | 2-0(1-0) | Atlanta United FC II | 6-3(6-1) | L | ||||||||||
MLS Next PL | Atlanta United FC II | 1-1(1-0) | New York Red Bulls B | 2-13(1-7) | D | ||||||||||
USL CH | Phoenix Rising FC | 3-1(0-0) | Atlanta United FC II | 2-4(1-4) | L | ||||||||||
USL CH | Los Angeles Galaxy II | 1-3(1-0) | Atlanta United FC II | 9-7(5-3) | W | ||||||||||
Teams | Scored | Conceded | Diff | Avg Scored | W% | D% | L% | H/A | Scored | Conceded | Diff | Avg Scored | W% | D% | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cincinnati II | Home | ||||||||||||||
Atlanta United FC II | Away |
Cincinnati II | |||||||||||
FT | Asian Handicap | Over/Under | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Match | W | D | L | Win% | Detail | O | O% | U | U% | Detail | |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | View | 0 | 0% | 0 | 0% | View |
Home | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | View | 0 | 0% | 0 | 0% | View |
Away | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | View | 0 | 0% | 0 | 0% | View |
Last 6 | 0 | 0% | View |
|
View |
Cincinnati II | |||||||||||
HT | Asian Handicap | Over/Under | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Match | W | D | L | Win% | Detail | O | O% | U | U% | Detail | |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | View | 0 | 0% | 0 | 0% | View |
Home | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | View | 0 | 0% | 0 | 0% | View |
Away | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | View | 0 | 0% | 0 | 0% | View |
Last 6 | 0 | 0% | View |
|
View |
Cincinnati II | ||||||
Match | Time | Home | Handicap | Away | Score | AH |
---|---|---|---|---|---|---|
Cincinnati II | ||||||
Match | Time | Home | Goals | Away | Score | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|
MLS | Cincinnati II | 3/3.5 | Rochester New York | 1-0 | U | |
Atlanta United FC II | ||||||
Match | Time | Home | Handicap | Away | Score | AH |
---|---|---|---|---|---|---|
MLS | International Miami B | 0 | Atlanta United FC II | 3-2 | L | |
USL | Swope Park Rangers | 0 | Atlanta United FC II | 1-1 | D |
Atlanta United FC II | ||||||
Match | Time | Home | Goals | Away | Score | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|
MLS | Orlando City B | 3/3.5 | Atlanta United FC II | 2-2 | O | |
MLS | International Miami B | 3/3.5 | Atlanta United FC II | 3-2 | O | |
USL | Miami FC | 3/3.5 | Atlanta United FC II | 2-2 | O | |
USL | FC Tulsa | 3/3.5 | Atlanta United FC II | 2-1 | U | |
USL | Oakland Roots | 3/3.5 | Atlanta United FC II | 3-1 | O |
0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | 1st Half | 2nd Half | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Home | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Away | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | 1st Half | 2nd Half | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Home | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Away | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
HT | W | W | W | D | D | D | L | L | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | W | D | L | W | D | L | W | D | L |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Home | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Away | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HT | W | W | W | D | D | D | L | L | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | W | D | L | W | D | L | W | D | L |
Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Home | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Away | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Over | Under | Draw | Odd | Even | |
---|---|---|---|---|---|
Total | - | - | - | - | - |
Home | - | - | - | - | - |
Away | - | - | - | - | - |
Over | Under | Draw | Odd | Even | |
---|---|---|---|---|---|
Total | 2 (66.7%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 2 (66.7%) | 1 (33.3%) |
Home | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 (33.3%) | 0 (0.0%) |
Away | 2 (66.7%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 (33.3%) | 1 (33.3%) |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Home | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Away | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Time Statistics of the 1st Goal | ||||||||||
Total | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Home | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Away | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Home | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Away | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Time Statistics of the 1st Goal | ||||||||||
Total | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Home | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Away | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
League/Cup | Date | Type | VS | Countdown |
---|
League/Cup | Date | Type | VS | Countdown |
---|